<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raccolta differenziata &#187; Rifiuti e Riciclo</title>
	<atom:link href="http://www.differenziata.org/blog/category/rifiuti-riciclo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.differenziata.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stoviglie monouso finalmente riciclabili</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2011/12/stoviglie-monouso-finalmente-riciclabili/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2011/12/stoviglie-monouso-finalmente-riciclabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Forchette, cucchiai, coltelli, piatti e bicchieri di plastica verso il riciclo! Presto almeno una parte delle 150.000 tonnellate di stoviglie monouso in plastica immesse ogni anno al consumo nel nostro paese potrebbe presto essere raccolta e riciclata. Dopo anni di tira e molla e di distinguo sulla natura di questi prodotti (sono o no imballaggi?), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/stoviglie_plastica.jpg" alt="" title="stoviglie_plastica" width="250" height="250" class="alignright size-full wp-image-64" />Forchette, cucchiai, coltelli, piatti e bicchieri di plastica verso il riciclo!<br />
Presto almeno una parte delle 150.000 tonnellate di stoviglie monouso in plastica immesse ogni anno al consumo nel nostro paese potrebbe presto essere raccolta e riciclata.</p>
<p>Dopo anni di tira e molla e di distinguo sulla natura di questi prodotti (sono o no imballaggi?), i cittadini potranno finalmente conferire piatti e bicchieri nei sacchi della plastica e smettere di chiedersi perché non possono farlo. Il punto di svolta viene da una recente delibera del CdA Conai, che dal 1° luglio 2012 assoggetta a contributo ambientale pieno anche gli importatori e i produttori di questi articoli.</p>
<p>Corepla ha confermato la volontà del Consorzio di avviare il riciclo delle stoviglie monouso in plastica, possibilmente già prima dell&#8217;estate, una volta raggiunta l&#8217;intesa con Anci, l&#8217;associazione dei comuni italiani, al fine di determinare le modalità di conferimento nella raccolta differenziata. L&#8217;oggetto del contendere riguarda qualità dei rifiuti raccolti e avviati a riciclo, sulla base della quale i Comuni ricevono il contributo, in quanto si teme che i residui alimentari che finiscono nel sacco della plastica insieme alle stoviglie possano abbassare gli standard, preoccupazione condivisa da selezionatori e riciclatori.<br />
Presto la normale raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, attiva in 7.300 comuni e a disposizione di 57 milioni di italiani, può essere facilmente estesa alle stoviglie monouso, prevedendo un adeguato supporto di comunicazione per spiegare la novità e preservare la qualità&#8221;. L&#8217;instaurarsi o meno di un trade-off tra quantità e qualità dipenderà in gran parte dal senso civico dei cittadini e dalla capacità delle amministrazioni locali di spiegare alla massaia come vanno correttamente conferiti questi manufatti: non si pretende certo che i piatti vengano lavati, sarà sufficiente eliminare gli avanzi di cibo prima di gettare le stoviglie nel sacco della differenziata.</p>
<p>La plastica proveniente dalle stoviglie monouso entrerà per lo più a far parte della frazione di plastiche miste, in passato destinata a recupero energetico e oggi sempre più spesso recuperata per via meccanica grazie a programmi specifici di riciclo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2011/12/stoviglie-monouso-finalmente-riciclabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoguida sul riciclo della plastica</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2011/10/videoguida-sul-riciclo-della-plastica/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2011/10/videoguida-sul-riciclo-della-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare plastica]]></category>
		<category><![CDATA[vasetti yougurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Istruzioni pratiche per la raccolta differenziata delle materie plastiche che produce la nostra vita quotidiana. Un utile video che ci insegna a riconoscere tutti i tipi di plastica e come suddividerli e prepararli per il conferimento nella raccolta differenziata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Istruzioni pratiche per la raccolta differenziata delle materie plastiche che produce la nostra vita quotidiana.</p>
<p>Un utile video che ci insegna a riconoscere tutti i tipi di plastica e come suddividerli e prepararli per il conferimento nella raccolta differenziata.</p>
<div align="center">
<object width="450" height="376"><param name="movie" value="http://www.deabyday.tv/embed/vi/75"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.deabyday.tv/embed/vi/75" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="376"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2011/10/videoguida-sul-riciclo-della-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricabatterie e batterie dei notebook riutilizzabili</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2011/04/caricabatterie-e-batterie-dei-notebook-riutilizzabili/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2011/04/caricabatterie-e-batterie-dei-notebook-riutilizzabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più stiamo prendendo coscienza della montagna di immondizia che lasciamo dietro di noi. Una volta un computer durava almeno 4 o 5 anni, adesso se va bene dopo 2 anni è gia&#8217; obsoleto. Nel frattempo la nostra batterie ha iniziato a funzionare meno e male e magari si è gi&#224; rotto l&#8217;alimentatore almeno una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/4506_HPIM5282-300x225.jpg" alt="" title="Kit connettori universali" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-57" />Sempre più stiamo prendendo coscienza della montagna di immondizia che lasciamo dietro di noi.<br />
Una volta un computer durava almeno 4 o 5 anni, adesso se va bene dopo 2 anni è gia&#8217; obsoleto. Nel frattempo la nostra batterie ha iniziato a funzionare meno e male e magari si è gi&agrave; rotto l&#8217;alimentatore almeno una volta a furia di piegare il cavo per portarcelo dietro. Ma che fine fanno il vecchio alimentatore appena acquistato e la vecchia batteria quando saremo costretti a cambiare portatile?<br />
<span id="more-56"></span><br />
I più furbi proveranno a rivenderla nel mercato dell&#8217;usato ma la maggior parte di questi oggetti dopo una lunga pausa in cantina finisce nel bidone dell&#8217;indifferenziata (sbagliato! andrebbero trattati come rifiuti speciali, ma pochi lo sanno!).<br />
Allora perchè non risolvere il problema alla radice. Per i cellulari sembra si sia giunti ad un accordo, per i portatili invece la differenza la potremmo fare noi acquistando <a href="http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=4505" target="_blank">alimentatori universali</a> e <a href="http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=4510" target="_blank">batterie esterne</a> che si connettono con connettori universali in maniera tale da poterli riutilizzare anche con i sucessivi notebook, almeno fino al termine naturale della loro efficenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2011/04/caricabatterie-e-batterie-dei-notebook-riutilizzabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La differenziata anche in agriturismo</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2011/03/la-differenziata-anche-in-agriturismo/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2011/03/la-differenziata-anche-in-agriturismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i disastri ecologici di quest&#8217;ultimo periodo, parlare di cose positive in campo ambientale sembra impossibile, fortunatamente però ci sono ottime notizie nel campo della raccolta differenziata. Alla ricerca del minimo impatto sono ormai tantissime le strutture agrituristiche che si impegnano a fondo per lo sviluppo di una raccolta differenziata spinta e capace di produrre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo i disastri ecologici di quest&#8217;ultimo periodo, parlare di cose positive in campo ambientale sembra impossibile, fortunatamente però ci sono ottime notizie nel campo della raccolta differenziata. Alla ricerca del minimo impatto sono ormai tantissime le strutture agrituristiche che si impegnano a fondo per lo sviluppo di una raccolta differenziata spinta e capace di produrre valore. Esempio tipico è la raccolta dell&#8217;umido che in agriturismo ormai da tempo viene fatta per produrre ottimo concime per piante e campi.</p>
<p>Ma non ci si ferma solo all&#8217;umido. Molte strutture sono andate oltre, differenziando plastica e alluminio, tornando anche al famoso <em>vuoto a rendere</em>. Non più quindi bottiglie di plastica usa e getta per acqua o bottiglie in vetro mono uso per vino, bibite e altre bevande, bensì bottiglie vuoto a rendere che una volta terminato il prodotto faranno ritorno nell&#8217;azienda produttrice per un ciclo di lavaggio sterilizzazione e rimessa in commercio.</p>
<p>Si ripesca dal passato quindi per il bene del mondo nel futuro avendo capito l&#8217;indispensabilità della raccolta differenziata.</p>
<p>Moltissimi gli agriturismo interessati. Anche un noto <a title="blocked::http://www.agriturismosearch.com/" href="http://www.agriturismosearch.com/" target="_blank"><strong title="blocked::http://www.agriturismosearch.com/">portale sugli agriturismo</strong></a>, contiene <strong><a title="blocked::http://www.agriturismosearch.com/toscana/" href="http://www.agriturismosearch.com/toscana/" target="_blank">numerosi agriturismo nella Toscana</a> </strong>che praticano regolarmente la raccolta differenziata e producono concime per il terreno dai propri scarti umidi. Proprio la Toscana, una delle regioni con il maggior numero di agriturismo sembra finalmente voler spingere con la differenziata e rendersi protagonista di questo modo di ridurre i rifiuti.</p>
<p>Fondamentale quindi anche l&#8217;apporto di tutti i cittadini Toscani e non. Dovendo scegliere un agriturismo in Toscana o qualsiasi regione d&#8217;Italia, scegliere un agriturismo ecosolidale spinto può essere un aiuto in più al benessere della natura che ci circonda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2011/03/la-differenziata-anche-in-agriturismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporta sporca? Basta lavarla!</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2010/12/sporta-sporca-basta-lavarla/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2010/12/sporta-sporca-basta-lavarla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[borse spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso di borse in tessuto, riutilizzabili praticamente all&#8217;infinito per fare la spesa senza immettere nell&#8217;ambiente altra plastica, è stato largamente sostenuto da chi è sensibile alle problematiche ambientali e da iniziative a grande risonanza come Porta la Sporta. Questo ammirevole intento in difesa del pianeta, richiede tuttavia qualche precauzione in più rispetto all&#8217;uso dei sacchetti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2010/12/borsa_spesa_ecologica-400x300-300x225.jpg" alt="" title="borsa spesa ecologica" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-51" />L&#8217;uso di borse in tessuto, riutilizzabili praticamente all&#8217;infinito per fare la spesa senza immettere nell&#8217;ambiente altra plastica, è stato largamente sostenuto da chi è sensibile alle problematiche ambientali e da iniziative a grande risonanza come <em>Porta la Sporta</em>.</p>
<p>Questo ammirevole intento in difesa del pianeta, richiede tuttavia qualche precauzione in più rispetto all&#8217;uso dei sacchetti di plastica usa e getta.<br />
<span id="more-50"></span><br />
Una recente ricerca USA ha evidenziato che in queste borse possono annidarsi fastidiosi batteri, spesso anche dannosi per la salute. Questa contaminazione deriva principalmente dal trasporto di alimenti crudi come la carne e le verdure che rilasciano sul tessuto batteri indesiderati. Questa situazione può portare, nei successivi trasporti, a contaminazione incrociate con altri cibi.<br />
La soluzione è tuttavia molto più semplice del male: come si fa in casa per spugne e stracci, la prevenzione si ottiene con l&#8217;igiene. Un semplice lavaggio a mano o in lavatrice è sufficiente ad arrestare la proliferazione di questi batteri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2010/12/sporta-sporca-basta-lavarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclare il Polipropilene (PP)</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2010/09/riciclare-il-polipropilene-pp/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2010/09/riciclare-il-polipropilene-pp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è il Polipropilene PP è la sigla che indica il Polipropilene o Moplen, una plastica che fa parte della famiglia delle termoplastiche. Viene utilizzata per realizzare contenitori, oggetti di arredamento, flaconi per detersivi, giocattoli, ecc. Oltre che con la sigla PP, può essere indicato dal simbolo triangolare del riciclo delle materie plastiche con al centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-39" title="Polipropilene (PP)" src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2010/09/pp-5-300x93.jpg" alt="" width="300" height="93" /><br />
<b>Cos&#8217;è il Polipropilene</b><br />
PP è la sigla che indica il Polipropilene o Moplen, una plastica che fa parte della famiglia delle termoplastiche. Viene utilizzata per realizzare contenitori, oggetti di arredamento, flaconi per detersivi, giocattoli, ecc. Oltre che con la sigla PP, può essere indicato dal simbolo triangolare del riciclo delle materie plastiche con al centro il numero 5 che appunto indica il <strong>Polipropilene</strong>.<br />
<br />
<b>Dove lo gettiamo</b><span id="more-38"></span><br />
E&#8217; di norma possibile gettarlo nei contenitori dedicati alla plastica, normalmente cassonetti blu. Anche se in alcune differenziate della plastica si sceglie di raccogliere solo il PET, in questo caso il PP non è il caso di mischiarlo al PET.<br />
Come al solito occorre aver cura di ridurre il più possibile il volume degli oggetti.<br />
Per darvi un elemento di paragone, il PP dovrebbe seguire la stessa sorte dei biccheri di plastica.<br />
<br /><b>Cosa otteniamo dal suo riciclo</b><br />
Il materiale può essere rilavorato ed essere riciclato tre volte, senza che si abbia un significativo cambiamento, normalmente è utilizzato per:</p>
<ul>
<li>Tappeti, corde e nastri</li>
<li>Film e fogli da termoformare per imballaggi</li>
<li>Cassette per bottiglie</li>
<li>Scocche di batterie</li>
<li>Tubi di drenaggio</li>
<li>Componenti per l’industria automobilistica</li>
</ul>
<p><b>Come si ricila</b><br />
Il materiale è facilmente riciclabile se non contaminato da altre tipologie di plastiche non compatibili.   se in fase di recupero viene separato per colore, non presenterà particolari difetti estetici nel riutilizzo. L’elevata sensibilità del PP alla luce e al calore in presenza di ossigeno rende necessaria la sua stabilizzazione con agenti antiossidanti e fotostabilizzanti. Una volta stabilizzato, il materiale può essere rilavorato .<br />
Per ogni Kg di PP vergine sostituito con PP riciclato o rigenerato, vengono risparmiati 4,78 kg di materie prime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2010/09/riciclare-il-polipropilene-pp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acqua da bere: il peso della bottiglia</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2010/08/acqua-da-bere-il-peso-della-bottiglia/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2010/08/acqua-da-bere-il-peso-della-bottiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Anche l&#8217;acqua può essere a Km zero. L&#8217;acqua da bere è un elemento indispensabile alla nostra vita. Il nostro stesso corpo è costituito da tre quarti di acqua. Fra le altre cose l&#8217;acqua ci aiuta a digerire ed ad assorbire il cibo portando le sostanze nutritive alle cellule. L&#8217;acqua che esce dai nostri rubinetti è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2010/08/acqua_rubinetto.jpg" alt="" title="acqua_rubinetto" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-35" /><strong>Anche l&#8217;acqua può essere a Km zero.</strong></p>
<p>L&#8217;acqua da bere è un elemento indispensabile alla nostra vita. Il nostro stesso corpo è costituito da tre quarti di acqua. Fra le altre cose l&#8217;acqua ci aiuta a digerire ed ad assorbire il cibo portando le sostanze nutritive alle cellule.</p>
<p>L&#8217;acqua che esce dai nostri rubinetti è un&#8217;alternativa all&#8217;acquisto settimanale di decine di bottiglie spesso di plastica. Questo è vero se non fosse che l&#8217;acqua che esce dai nostri rubinetti non è sempre così pura come dovrebbe essere e così ecco il ricorso alla molto più costosa acqua in bottiglia.<br />
Ma allora come bere l&#8217;acqua del rubinetto e non &#8220;intossicarsi&#8221;?<br />
<span id="more-34"></span><br />
Per depurare l&#8217;acqua in casa esistono filtri da inserire in apposite caraffe o veri e propri depuratori da collegare direttamente al rubinetto.</p>
<p>Ma quanto ne può beneficiare l&#8217;ambiente scegliendo questa acqua già disponibile nelle nostre case?<br />
L&#8217;impatto ambientale tra l&#8217;acqua di rubinetto e quella in bottiglia è significativamente diverso. Se si considera una percorrenza media di 300 km, si va dai 0,5 grammi di CO2 per litro della prima ad oltre 80 grammi di CO2 per l&#8217;acqua in bottiglia, ovvero circa 150 volte di più!</p>
<p>Ma perchè siamo arrivati ad avere acqua pura solo in bottiglia e non più dai nostri rubinetti? Per avere acqua pura in casa dobbiamo prima pensare a preservare l&#8217;ambiente, non dimentichiamoci che l&#8217;acqua entra nei nostri acquedotti da fiumi, laghi e falde idriche.</p>
<p><strong><a href="http://www.differenziata.org/forum/Thread-Acqua-a-km-zero">Dite la vostra sull&#8217;acqua a km zero nel nostro forum!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2010/08/acqua-da-bere-il-peso-della-bottiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;idea brillante</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2010/04/unidea-brillante/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2010/04/unidea-brillante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 13:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[lampadine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Le lampadine usate devono essere smaltite in modo corretto. Buttarle tra i rifiuti indiferenziati significa disperdere sostanze dannose. Non solo carta, plastica e vetro: l&#8217;attenzione dei cittadini per la raccolta differenziata ormai include anche tutti gli apparecchi elettrici e di illuminazione (i cosidetti Raee). Le lampadine fluorescenti, quelle a basso consumo per intenderci, devono essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le lampadine usate devono essere smaltite in modo corretto. Buttarle tra i rifiuti indiferenziati significa disperdere sostanze dannose.</strong></p>
<p>Non solo carta, plastica e vetro: l&#8217;attenzione dei cittadini per la raccolta differenziata ormai include anche tutti gli apparecchi elettrici e di illuminazione (i cosidetti Raee).<br />
Le lampadine fluorescenti, quelle a basso consumo per intenderci, devono essere raccolte e trattate in appositi impianti, perchè contengono piccole quantità di mercurio e altri metalli pesanti. Quando si esauriscono sono da considerare rifiuti pericolosi. Non si devono gettare in pattumiera o nel cassonetto, come si è fatto finora con quelle ad incandescenza, e neanche nella raccolta del vetro. Vanno portate alle piazzole di raccolta comunali. Si può anche chiedere al negoziante se ritira la vecchia lampadina in cambio dell&#8217;acquisto di una nuova. Per ora non è una strada certa: la legge non chiarisce gli obblighi dei venditori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2010/04/unidea-brillante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricicla il tuo vecchio cellulare, contribuisci a generare energia pulita!</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2010/03/ricicla-il-tuo-vecchio-cellulare-contribuisci-a-generare-energia-pulita/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2010/03/ricicla-il-tuo-vecchio-cellulare-contribuisci-a-generare-energia-pulita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzina Castronuovo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA nell&#8217;ambito del Progetto Vodafone-My Future, segnala l&#8217;iniziativa RICICLA IL TUO VECCHIO CELLULARE CONTRIBUISCI A GENERARE ENERGIA PULITA una campagna non a scopo di lucro per il riciclo di telefoni, batterie e accessori  finalizzata alla riduzione dei danni all&#8217;ambiente derivanti dalla dispersione dei rifiuti elettrici ed elettronici. DALL&#8217; 8 AL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA<br />
nell&#8217;ambito del Progetto Vodafone-My Future, segnala l&#8217;iniziativa</p>
<p>RICICLA IL TUO VECCHIO CELLULARE<br />
CONTRIBUISCI A GENERARE ENERGIA PULITA</p>
<p>una campagna non a scopo di lucro per il riciclo di telefoni, batterie e accessori  finalizzata alla riduzione dei danni all&#8217;ambiente derivanti dalla dispersione dei rifiuti elettrici ed elettronici.</p>
<p>DALL&#8217; 8 AL 12 MARZO 2010 nell&#8217;atrio delle segreterie studenti di &#8220;PALAZZO POGGI&#8221;<br />
VIA ZAMBONI 33, BOLOGNA</p>
<p>in collaborazione con UniversityBox, Legambiente e Enel</p>
<p>Il ricavato andrà a finanziare l&#8217;acquisto di impianti fotovoltaici per le scuole italiane</p>
<p>Maggiori informazioni su:<br />
<a href="http://www.magazine.unibo.it/Magazine/UniBoIniziative/2010/03/07/Campagna_telefonini.htm" target="_blank">http://www.magazine.unibo.it/Magazine/UniBoIniziative/2010/03/07/Campagna_telefonini.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2010/03/ricicla-il-tuo-vecchio-cellulare-contribuisci-a-generare-energia-pulita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIBO: no allo spreco</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/2010/02/cibo-no-allo-spreco/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/2010/02/cibo-no-allo-spreco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Quando finisce nella spazzatura è il simbolo dello spreco: una fine pessima per il cibo, simbolo del nostro benessere che si traforma in scarto. Tanto che sono finiti al centro delle cronache, nelle ultime settimane, le cifre sui prodotti alimentari ancora commestibili che finiscono nelle discariche: magari perché hanno una scadenza troppo ravvicinata, o con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/waste_food.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22" title="waste_food" src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2010/02/waste_food-300x201.jpg" alt="Cibo sprecato" width="300" height="201" /></a>Quando finisce nella spazzatura è il simbolo dello spreco: una fine pessima per il cibo, simbolo del nostro benessere che si traforma in scarto. Tanto che sono finiti al centro delle cronache, nelle ultime settimane, le cifre sui prodotti alimentari ancora commestibili che finiscono nelle discariche: magari perché hanno una scadenza troppo ravvicinata, o con la confezione lievemente ammaccata, per poter essere proposti al consumatore.<br />
Uno spreco che il progetto &#8220;<strong>Brutti ma Buoni</strong>&#8221; contrasta ormai da sette anni, recuperando gli alimenti invenduti, ma ancora buoni e sicuri, a organizzazioni senza fini di lucro selezionate che assistono persone in difficoltà e animali: così, la pasta o i petti di pollo che nessuno ha acquistato, le scatolette di pelati o lo yogurt con qualche piccola imperfezione, arrivano sulle tavole di donne e minori in case d&#8217;accoglienza, immigrati, anziani, malati e disabili.</p>
<p><span id="more-21"></span><br />
L&#8217;attività è nata nel 2003, da una collaborazione con l&#8217;Università di Bologna; oggi ha luogo in 61 negozi di Coop Adriatica. Un&#8217;operazione di solidarietà che sfiora il valore di 3 milioni di euro, rimasti nelle tasche dei beneficiari, che hanno potuto investire nel miglioramento delle strutture e nella qualità della vita degli assistiti. Da questo mese l&#8217;iniziativa si estende anche all&#8217;ipercoop di Faenza: gli alimentari invenduti delle &#8220;Maioliche&#8221; andranno alle Onlus Zero Cento ed Enpa, che si occupano, rispettivamente, di una decina di minori ospitati in Comunità educativa e degli animali abbandonati del &#8220;Rifugio del cane&#8221;.<br />
I prodotti &#8220;brutti ma buoni&#8221; sono soprattutto latticini e salumi (oltre il 40%), seguono le carni (più del 30%), poi la frutta e la verdura (10%). Il pane &#8211; che in base agli accordi presi con le Aziende sanitarie locali può essere destinato solo agli animali &#8211; totalizza invece il 3,2%.<br />
L&#8217;iniziativa, infine, dà una mano anche all&#8217;ambiente, abbattendo la produzione di rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/2010/02/cibo-no-allo-spreco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

