<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raccolta differenziata</title>
	<atom:link href="http://www.differenziata.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.differenziata.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Feb 2013 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rotolo di carta igienica per raccogliere i fili</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/rotolo-di-carta-igienica-per-raccogliere-i-fili/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/rotolo-di-carta-igienica-per-raccogliere-i-fili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Tra i mille modi di riutilizzare ciò che diventa rifiuto nella nostra vita quotidiana, eccovi un idea su come riciclare il supporto di cartone di un rotolo di carta igienica una volta terminata la carta. Mai più fili aggrovigliati con questa idea di Monica Buck.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/cord-roll_300-252x300.jpg" alt="" title="cord-roll_300" width="252" height="300" class="alignright size-medium wp-image-71" />Tra i mille modi di riutilizzare ciò che diventa rifiuto nella nostra vita quotidiana, eccovi un idea su come riciclare il supporto di cartone di un rotolo di carta igienica una volta terminata la carta.</p>
<p>Mai più fili aggrovigliati con questa idea di Monica Buck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/rotolo-di-carta-igienica-per-raccogliere-i-fili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapone liquido o saponetta?</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/sapone-liquido-o-saponetta/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/sapone-liquido-o-saponetta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Stando al costo, molto più economica la saponetta solida e anche dal punto di vista ecologico. Di contro il sapone liquido risulta molto più pratico e igenico. Quindi quale scegliere? La soluzione è un prodotto che sia entrambe le cose! La saponetta con la comodità del sapone liquido: l’idea è venuta a Nathalie Stampfli, designer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/sapone.jpg"><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2012/01/sapone-300x199.jpg" alt="" title="sapone" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-67" /></a>Stando al costo, molto più economica la saponetta solida e anche dal punto di vista ecologico. Di contro il sapone liquido risulta molto più pratico e igenico.<br />
Quindi quale scegliere? La soluzione è un prodotto che sia entrambe le cose!</p>
<p><strong>La saponetta con la comodità del sapone liquido</strong>: l’idea è venuta a <a href="http://www.nathaliestaempfli.com/index.php?/graduation/soap-flakes/" target="_blank">Nathalie Stampfli</a>, designer laureata all’accademia di Eindhoven.</p>
<p>Il meccanismo di base di <a href="http://www.nathaliestaempfli.com/index.php?/graduation/soap-flakes/" target="_blank">Soap Flakes</a> è lo stesso delle grattugie usate in cucina per formaggio e pepe, usato per ricavare delle piccole scaglie di sapone con cui lavarsi le mani.</p>
<p>“La maggior parte del sapone che usiamo è liquido” racconta la giovane designer “e contiene un sacco di acqua. Il sapone solido concentra diversi benefici ecologici: si evita l’uso di bottiglie di plastica, si risparmia acqua e permette un uso più efficiente dello spazio di trasporto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/sapone-liquido-o-saponetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoviglie monouso finalmente riciclabili</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/stoviglie-monouso-finalmente-riciclabili/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/stoviglie-monouso-finalmente-riciclabili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Forchette, cucchiai, coltelli, piatti e bicchieri di plastica verso il riciclo! Presto almeno una parte delle 150.000 tonnellate di stoviglie monouso in plastica immesse ogni anno al consumo nel nostro paese potrebbe presto essere raccolta e riciclata. Dopo anni di tira e molla e di distinguo sulla natura di questi prodotti (sono o no imballaggi?), [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/stoviglie_plastica.jpg" alt="" title="stoviglie_plastica" width="250" height="250" class="alignright size-full wp-image-64" />Forchette, cucchiai, coltelli, piatti e bicchieri di plastica verso il riciclo!<br />
Presto almeno una parte delle 150.000 tonnellate di stoviglie monouso in plastica immesse ogni anno al consumo nel nostro paese potrebbe presto essere raccolta e riciclata.</p>
<p>Dopo anni di tira e molla e di distinguo sulla natura di questi prodotti (sono o no imballaggi?), i cittadini potranno finalmente conferire piatti e bicchieri nei sacchi della plastica e smettere di chiedersi perché non possono farlo. Il punto di svolta viene da una recente delibera del CdA Conai, che dal 1° luglio 2012 assoggetta a contributo ambientale pieno anche gli importatori e i produttori di questi articoli.</p>
<p>Corepla ha confermato la volontà del Consorzio di avviare il riciclo delle stoviglie monouso in plastica, possibilmente già prima dell&#8217;estate, una volta raggiunta l&#8217;intesa con Anci, l&#8217;associazione dei comuni italiani, al fine di determinare le modalità di conferimento nella raccolta differenziata. L&#8217;oggetto del contendere riguarda qualità dei rifiuti raccolti e avviati a riciclo, sulla base della quale i Comuni ricevono il contributo, in quanto si teme che i residui alimentari che finiscono nel sacco della plastica insieme alle stoviglie possano abbassare gli standard, preoccupazione condivisa da selezionatori e riciclatori.<br />
Presto la normale raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, attiva in 7.300 comuni e a disposizione di 57 milioni di italiani, può essere facilmente estesa alle stoviglie monouso, prevedendo un adeguato supporto di comunicazione per spiegare la novità e preservare la qualità&#8221;. L&#8217;instaurarsi o meno di un trade-off tra quantità e qualità dipenderà in gran parte dal senso civico dei cittadini e dalla capacità delle amministrazioni locali di spiegare alla massaia come vanno correttamente conferiti questi manufatti: non si pretende certo che i piatti vengano lavati, sarà sufficiente eliminare gli avanzi di cibo prima di gettare le stoviglie nel sacco della differenziata.</p>
<p>La plastica proveniente dalle stoviglie monouso entrerà per lo più a far parte della frazione di plastiche miste, in passato destinata a recupero energetico e oggi sempre più spesso recuperata per via meccanica grazie a programmi specifici di riciclo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/stoviglie-monouso-finalmente-riciclabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoguida sul riciclo della plastica</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/videoguida-sul-riciclo-della-plastica/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/videoguida-sul-riciclo-della-plastica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[riciclare plastica]]></category>
		<category><![CDATA[vasetti yougurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Istruzioni pratiche per la raccolta differenziata delle materie plastiche che produce la nostra vita quotidiana. Un utile video che ci insegna a riconoscere tutti i tipi di plastica e come suddividerli e prepararli per il conferimento nella raccolta differenziata.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Istruzioni pratiche per la raccolta differenziata delle materie plastiche che produce la nostra vita quotidiana.</p>
<p>Un utile video che ci insegna a riconoscere tutti i tipi di plastica e come suddividerli e prepararli per il conferimento nella raccolta differenziata.</p>
<div align="center">
<object width="450" height="376"><param name="movie" value="http://www.deabyday.tv/embed/vi/75"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.deabyday.tv/embed/vi/75" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="376"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/videoguida-sul-riciclo-della-plastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La certificazione energetica: documento che attesta l’efficienza energetica di un edifico</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/la-certificazione-energetica-documento-che-attesta-l%e2%80%99efficienza-energetica-di-un-edifico/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/la-certificazione-energetica-documento-che-attesta-l%e2%80%99efficienza-energetica-di-un-edifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[L’efficienza energetica di un edificio è un aspetto che riveste da sempre fondamentale importanza, e che merita dunque di essere valutato con attenzione al momento dell’acquisto o anche del semplice affitto di un immobile. La nuova normativa ha reso queste informazioni obbligatorie per legge, di conseguenza per ogni genere di immobile deve necessariamente essere fornita [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’efficienza energetica di un edificio è un aspetto che riveste da sempre fondamentale importanza, e che merita dunque di essere valutato con attenzione al momento dell’acquisto o anche del semplice affitto di un immobile.</p>
<p>La nuova normativa ha reso queste informazioni obbligatorie per legge, di conseguenza per ogni genere di immobile deve necessariamente essere fornita la cosiddetta <a href="http://www.certificatori-energetici.net/" target="_blank">certificazione energetica</a>, ovvero un documento che attesta le varie prestazioni e le caratteristiche dell’edificio dal punto di vista energetico, il quale va redatto da un professionista con specifiche competenze, ovvero il certificatore energetico, o da altri organismi preposti.</p>
<p><span id="more-58"></span><br />
Secondo la legge, l’attestato di certificazione deve essere necessariamente allegato, ad esempio, ad atti di trasferimento di immobili di varia tipologia quali la compravendita, la permuta, il conferimento in società e molti altri ancora, così come in fase di costruzione.</p>
<p>Altro aspetto fondamentale che riguarda l’attestato di certificazione energetica è il fatto che questo documento è indispensabile per poter accedere alle agevolazioni fiscali; la certificazione energetica nasce infatti a seguito dell’emanazione da parte dell’Unione Europea di una Direttiva mirata a rendere sempre più prioritaria l’attenzione verso l’impatto ambientale dei sistemi energetici degli edifici, contenendo le emissioni nell’atmosfera attraverso un generale miglioramento dell’efficienza riguardante le varie tipologie di consumi, dunque riscaldamento, climatizzazione, riscaldamento dell’acqua, illuminazione ed altro ancora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/la-certificazione-energetica-documento-che-attesta-l%e2%80%99efficienza-energetica-di-un-edifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricabatterie e batterie dei notebook riutilizzabili</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/caricabatterie-e-batterie-dei-notebook-riutilizzabili/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/caricabatterie-e-batterie-dei-notebook-riutilizzabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più stiamo prendendo coscienza della montagna di immondizia che lasciamo dietro di noi. Una volta un computer durava almeno 4 o 5 anni, adesso se va bene dopo 2 anni è gia&#8217; obsoleto. Nel frattempo la nostra batterie ha iniziato a funzionare meno e male e magari si è gi&#224; rotto l&#8217;alimentatore almeno una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/4506_HPIM5282-300x225.jpg" alt="" title="Kit connettori universali" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-57" />Sempre più stiamo prendendo coscienza della montagna di immondizia che lasciamo dietro di noi.<br />
Una volta un computer durava almeno 4 o 5 anni, adesso se va bene dopo 2 anni è gia&#8217; obsoleto. Nel frattempo la nostra batterie ha iniziato a funzionare meno e male e magari si è gi&agrave; rotto l&#8217;alimentatore almeno una volta a furia di piegare il cavo per portarcelo dietro. Ma che fine fanno il vecchio alimentatore appena acquistato e la vecchia batteria quando saremo costretti a cambiare portatile?<br />
<span id="more-56"></span><br />
I più furbi proveranno a rivenderla nel mercato dell&#8217;usato ma la maggior parte di questi oggetti dopo una lunga pausa in cantina finisce nel bidone dell&#8217;indifferenziata (sbagliato! andrebbero trattati come rifiuti speciali, ma pochi lo sanno!).<br />
Allora perchè non risolvere il problema alla radice. Per i cellulari sembra si sia giunti ad un accordo, per i portatili invece la differenza la potremmo fare noi acquistando <a href="http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=4505" target="_blank">alimentatori universali</a> e <a href="http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=4510" target="_blank">batterie esterne</a> che si connettono con connettori universali in maniera tale da poterli riutilizzare anche con i sucessivi notebook, almeno fino al termine naturale della loro efficenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/caricabatterie-e-batterie-dei-notebook-riutilizzabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La differenziata anche in agriturismo</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/la-differenziata-anche-in-agriturismo/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/la-differenziata-anche-in-agriturismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i disastri ecologici di quest&#8217;ultimo periodo, parlare di cose positive in campo ambientale sembra impossibile, fortunatamente però ci sono ottime notizie nel campo della raccolta differenziata. Alla ricerca del minimo impatto sono ormai tantissime le strutture agrituristiche che si impegnano a fondo per lo sviluppo di una raccolta differenziata spinta e capace di produrre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo i disastri ecologici di quest&#8217;ultimo periodo, parlare di cose positive in campo ambientale sembra impossibile, fortunatamente però ci sono ottime notizie nel campo della raccolta differenziata. Alla ricerca del minimo impatto sono ormai tantissime le strutture agrituristiche che si impegnano a fondo per lo sviluppo di una raccolta differenziata spinta e capace di produrre valore. Esempio tipico è la raccolta dell&#8217;umido che in agriturismo ormai da tempo viene fatta per produrre ottimo concime per piante e campi.</p>
<p>Ma non ci si ferma solo all&#8217;umido. Molte strutture sono andate oltre, differenziando plastica e alluminio, tornando anche al famoso <em>vuoto a rendere</em>. Non più quindi bottiglie di plastica usa e getta per acqua o bottiglie in vetro mono uso per vino, bibite e altre bevande, bensì bottiglie vuoto a rendere che una volta terminato il prodotto faranno ritorno nell&#8217;azienda produttrice per un ciclo di lavaggio sterilizzazione e rimessa in commercio.</p>
<p>Si ripesca dal passato quindi per il bene del mondo nel futuro avendo capito l&#8217;indispensabilità della raccolta differenziata.</p>
<p>Moltissimi gli agriturismo interessati. Anche un noto <a title="blocked::http://www.agriturismosearch.com/" href="http://www.agriturismosearch.com/" target="_blank"><strong title="blocked::http://www.agriturismosearch.com/">portale sugli agriturismo</strong></a>, contiene <strong><a title="blocked::http://www.agriturismosearch.com/toscana/" href="http://www.agriturismosearch.com/toscana/" target="_blank">numerosi agriturismo nella Toscana</a> </strong>che praticano regolarmente la raccolta differenziata e producono concime per il terreno dai propri scarti umidi. Proprio la Toscana, una delle regioni con il maggior numero di agriturismo sembra finalmente voler spingere con la differenziata e rendersi protagonista di questo modo di ridurre i rifiuti.</p>
<p>Fondamentale quindi anche l&#8217;apporto di tutti i cittadini Toscani e non. Dovendo scegliere un agriturismo in Toscana o qualsiasi regione d&#8217;Italia, scegliere un agriturismo ecosolidale spinto può essere un aiuto in più al benessere della natura che ci circonda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/la-differenziata-anche-in-agriturismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal telelavoro un alternativa alle polveri sottili</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/dal-telelavoro-un-alternativa-alle-polveri-sottili/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/dal-telelavoro-un-alternativa-alle-polveri-sottili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Prima Milano, poi Torino, ma tante altre città del nord cercano di porre rimedio all&#8217;innalzamento delle polveri sottili presenti nell&#8217;aria con il blocco del traffico. Non è una soluzione semplice, la gente ha bisogno di muoversi tutti i giorni per poter lavorare. Anche abitando nella stessa città dove si lavora, quante ore si passano in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prima Milano, poi Torino, ma tante altre città del nord cercano di porre rimedio all&#8217;innalzamento delle polveri sottili presenti nell&#8217;aria con il blocco del traffico.</p>
<p>Non è una soluzione semplice, la gente ha bisogno di muoversi tutti i giorni per poter lavorare.<br />
Anche abitando nella stessa città dove si lavora, quante ore si passano in macchina nelle tangenziali o per attraversare la città per raggiungere il proprio posto di lavoro?</p>
<p>Ma se col telelavoro il nostro ufficio fosse solo a 5 minuti da casa nostra?<br />
Vi segnalo questo interessante articolo al riguardo, sulla possibilità di ricorrere a uffici condivisi vicini alle abitazioni di molti lavoratori.</p>
<p><a href="http://giancarlo.spadini.it/2011/02/polveri-sottili-giovedi-blocco-del-traffico-e-se-fosse-telelavoro-obbligatorio/" target="_blank">Polveri sottili: giovedì blocco del traffico. E se fosse telelavoro obbligatorio?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/dal-telelavoro-un-alternativa-alle-polveri-sottili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sporta sporca? Basta lavarla!</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/sporta-sporca-basta-lavarla/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/sporta-sporca-basta-lavarla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti e Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[borse spesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uso di borse in tessuto, riutilizzabili praticamente all&#8217;infinito per fare la spesa senza immettere nell&#8217;ambiente altra plastica, è stato largamente sostenuto da chi è sensibile alle problematiche ambientali e da iniziative a grande risonanza come Porta la Sporta. Questo ammirevole intento in difesa del pianeta, richiede tuttavia qualche precauzione in più rispetto all&#8217;uso dei sacchetti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2010/12/borsa_spesa_ecologica-400x300-300x225.jpg" alt="" title="borsa spesa ecologica" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-51" />L&#8217;uso di borse in tessuto, riutilizzabili praticamente all&#8217;infinito per fare la spesa senza immettere nell&#8217;ambiente altra plastica, è stato largamente sostenuto da chi è sensibile alle problematiche ambientali e da iniziative a grande risonanza come <em>Porta la Sporta</em>.</p>
<p>Questo ammirevole intento in difesa del pianeta, richiede tuttavia qualche precauzione in più rispetto all&#8217;uso dei sacchetti di plastica usa e getta.<br />
<span id="more-50"></span><br />
Una recente ricerca USA ha evidenziato che in queste borse possono annidarsi fastidiosi batteri, spesso anche dannosi per la salute. Questa contaminazione deriva principalmente dal trasporto di alimenti crudi come la carne e le verdure che rilasciano sul tessuto batteri indesiderati. Questa situazione può portare, nei successivi trasporti, a contaminazione incrociate con altri cibi.<br />
La soluzione è tuttavia molto più semplice del male: come si fa in casa per spugne e stracci, la prevenzione si ottiene con l&#8217;igiene. Un semplice lavaggio a mano o in lavatrice è sufficiente ad arrestare la proliferazione di questi batteri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/sporta-sporca-basta-lavarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piacere &#8230; la carne si presenta</title>
		<link>http://www.differenziata.org/blog/piacere-la-carne-si-presenta/</link>
		<comments>http://www.differenziata.org/blog/piacere-la-carne-si-presenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Spadini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.differenziata.org/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nella provincia di Forlì dal 5 novembre al 18 dicembre va in scena la carne km zero. Degustazione della buona carne biologica della Valle del Bidente. Tutti i dettagli del programma nel sito del consorzio. www.carnebiologicavalbidente.it]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.differenziata.org/blog/wp-content/uploads/2010/11/banchetto2-300x260.jpg" alt="" title="Banchetto" width="300" height="260" class="alignleft size-medium wp-image-45" /><br />
Nella provincia di Forlì dal 5 novembre al 18 dicembre va in scena la carne km zero.<br />
Degustazione della buona carne biologica della Valle del Bidente.<br />
Tutti i dettagli del programma nel sito del consorzio.<br />
<a href="http://www.carnebiologicavalbidente.it/2010/11/piacere-la-carne-si-presenta/" target="_blank">www.carnebiologicavalbidente.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.differenziata.org/blog/piacere-la-carne-si-presenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
