Simboli
There are no translations available.
![]() | PE è il simbolo del Polietilene; a volte viene specificato se si tratta di PE ad alta densità (HDPE, PE-HD) o a bassa densità (LDPE, PE-LD). Lo si può trovare indicato anche con il numero 2 (HDPE) o 4 (LDPE). | Plastica |
![]() | PET è il simbolo del Polietilentereftalato; lo si può trovare indicato anche con il numero 1 | Plastica |
![]() | PVC è il simbolo del Polivinilcloruro; lo si può trovare indicato anche col numero 3. | Plastica |
![]() | PP è il simbolo del Polipropilene ; lo si può trovare indicato anche con il numero 5. | Plastica |
![]() | PS è il simbolo del Polistirolo; lo si può trovare indicato anche con il numero 6. | Plastica |
![]() | VE è il simbolo del vetro. | Vetro |
![]() | AL è il simbolo dell' alluminio. | Lattine |
![]() | ACC è il simbolo della banda stagnata. | Lattine |
![]() | CA è il simbolo del cartone accoppiato ad altri materiali ("poliaccoppiato" es. Tetrapak). | Carta |
![]() | PI è il simbolo generico dei materiali poliaccoppiati. | Indifferenziato |
| Sostanze carburanti | |
| Sostanze corrosive | |
| Sostanze infiammabili | |
| Sostanze tossiche | |
| Sostanze irritanti |
| Imballaggi riciclati o riciclabili I simboli triangolari con le frecce che si rincorrono nascono entrambi con la direttiva europea del 1983 sugli imballaggi. Il primo riguarda le confezioni di carta o cartone. Il secondo quelle di plastica. Entrambi possono voler dire due cose: che l'imballaggio è riciclabile ma non necessariamente riciclato, oppure che parte del materiale è riciclato. Pertanto, senza ulteriori specificazioni, questi marchi sono ambigui. I numeri presenti all'interno del secondo marchio, da 1 a 6, indicano il tipo di plastica utilizzata secondo un codice prestabilito. Tavolta il numero è accompagnato anche da sigle, per una maggior precisione (es. 02 - PE-HD Ossia Politilene High Density; 04 - PE-LD ossia Politilene Low Density). La presenza del numero 7 indica che il materiale non è riciclabile. | |
![]() | |
![]() | Contributo per riciclaggio Questo simbolo indica che il produttore aderisce ai consorzi, previsti dalla legge, per organizzare il recupero e il riciclaggio degli imballaggi. |
![]() | Significa "Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso". |
![]() | Ridurre il volume di alcuni imballaggi, appiattendoli, è utile per occupare meno spazio. |
![]() | Ci indica come schiacciare una bottiglia di plastica prima di gettarla nell'apposito cassonetto. Ridurre il volume è importante per far sì che ogni rifiuto occupi meno spazio. |
![]() | E' il simbolo del riciclaggio, indica "Il Punto Verde" ed attesta che il prodotto può essere recuperato. |
![]() | ECOLABEL: Unico marchio ufficiale in Europa per la qualità ecologica. Il prodotto è stato ottenuto con ridotto impatto ambientale in ogni fase del suo ciclo di vita (produzione, imballaggio, distribuzione, utilizzo, smaltimento). |






















